Descripción
| NOMBRE DEL PRODUCTO | VISTA701C, VISTA702C |
|---|---|
| FAMILIA | VISTA C |
| COLOR | Negro |
| TIPO | Hogares |
| TIPO HOGAR | Hogares |
| ESTILO | moderno |
| DIMENSIONES LXAXP (MM) | 730×835-890×485 |
| PESO (KG) | 125 |
| COMBUSTIBLE | leña |
| DIÁMETRO CONDUCTO (MM) | 150 |
| ALTURA SALIDA DE HUMOS (MM) | # |
| POTENCIA NOMINAL (KW) | 10 |
| POTENCIA MÍNIMA (KW) | 3,3 |
| POTENCIA MÁXIMA (KW) | kW12 |
| CAPACIDAD (M³) | 200 |
| RENDIMIENTO | 83,00% |
| EMISIONES DE CO | 0,1 |
| PARTÍCULAS DE POLVO (MG/NM³) | 24 |
| SUELO DE COMBUSTIÓN | fondo refractario |
| PRESIÓN MÍNIMA | 12 |
| FLUJO DEL GAS DE COMBUSTIÓN (G/S) | 6,8 |
| MEDIDA DE LOS TRONCOS (CM) | 50 |
| COMBUSTION SECUNDARIA | Si |
| ASH TRAY | incluido |
| DRENAJE MÁXIMO (PA) | 4 |
| DIÁMETRO DEL DRENAJE TÉRMICO | 125 |
| VENTILATOR | Opcional |
| VENTILATOR VOLUME (DB) | 400 |
| VOLT (V) | 230 |
| TERMOSTATO | J |
| COMBUSTIÓN SECUNDARIA | Inclusive |
| CÁMARA DE CONVECCIÓN) | I |
| ESMALTE | No |
| RANGEFILTER | España |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.