Descripción
| NOMBRE DEL PRODUCTO | VISTA701I, VISTA702I |
|---|---|
| FAMILIA | VISTA I |
| COLOR | Negro |
| TIPO | Hogares |
| TIPO HOGAR | insertables |
| ESTILO | moderno |
| DIMENSIONES LXAXP (MM) | 690x490x440 |
| PESO (KG) | 90 |
| COMBUSTIBLE | leña |
| DIÁMETRO CONDUCTO (MM) | 150 |
| ALTURA SALIDA DE HUMOS (MM) | 420 |
| POTENCIA NOMINAL (KW) | 10 |
| POTENCIA MÍNIMA (KW) | 3,33 |
| POTENCIA MÁXIMA (KW) | kW12 |
| CAPACIDAD (M³) | 200 |
| RENDIMIENTO | 78,00% |
| EMISIONES DE CO | 0,1 |
| PARTÍCULAS DE POLVO (MG/NM³) | 16 |
| SUELO DE COMBUSTIÓN | fondo refractario |
| PRESIÓN MÍNIMA | 12 |
| FLUJO DEL GAS DE COMBUSTIÓN (G/S) | 9,1 |
| MEDIDA DE LOS TRONCOS (CM) | 50 |
| COMBUSTION SECUNDARIA | Si |
| ASH TRAY | incluido |
| DRENAJE MÁXIMO (PA) | 2 |
| DIÁMETRO DEL DRENAJE TÉRMICO | 125 |
| VENTILATOR | Incluso |
| VENTILATOR VOLUME (DB) | 250 |
| VOLT (V) | 230 |
| COMBUSTIÓN SECUNDARIA | ? |
| STUFE2BLIMSCH | si |
| ESMALTE | No |
| RANGEFILTER | España |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.