Descripción
Potencia térmica introducida (kW) | 3,4 – 7,4 |
Dimensiones H x L x P (mm) | 1059 – 520 – 565 |
Consumo de pellet por hora máx-mín (Kg/h) | 0,70 – 1,53 |
Rendimento (%) | 95,5 – 92,9 |
Tubería de salida de humos (Ø mm) | 80 |
Capacidad del depósito (Kg) | 20 |
Autonomia min/max (h) | 13 – 28 |
Potencia eléctrica instalada (W) | 26 |
Peso Neto (Kg) | 175 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.