Descripción
| NOMBRE DEL PRODUCTO | VISTA901C, VISTA902C |
|---|---|
| FAMILIA | VISTA C |
| COLOR | Negro |
| TIPO | Hogares |
| TIPO HOGAR | Hogares |
| ESTILO | moderno |
| DIMENSIONES LXAXP (MM) | 930×835-890×485 |
| PESO (KG) | 125 |
| COMBUSTIBLE | leña |
| DIÁMETRO CONDUCTO (MM) | 200 |
| ALTURA SALIDA DE HUMOS (MM) | # |
| POTENCIA NOMINAL (KW) | 14 |
| POTENCIA MÍNIMA (KW) | 4,7 |
| POTENCIA MÁXIMA (KW) | kW16 |
| CAPACIDAD (M³) | 280 |
| RENDIMIENTO | 80,00% |
| EMISIONES DE CO | 0,09 |
| PARTÍCULAS DE POLVO (MG/NM³) | 39 |
| SUELO DE COMBUSTIÓN | fondo refractario |
| PRESIÓN MÍNIMA | 12 |
| FLUJO DEL GAS DE COMBUSTIÓN (G/S) | 10,4 |
| MEDIDA DE LOS TRONCOS (CM) | 60 |
| COMBUSTION SECUNDARIA | Si |
| ASH TRAY | incluido |
| COMBUSTIÓN SECUNDARIA | Inclusive |
| ESMALTE | No |
| RANGEFILTER | España |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.